Mercats principals
Mercats principals | Els ingressos totals (%) |
Mercat domèstic | 20,00% |
Europa occidental | 15,00% |
Sud d'Europa | 11,00% |
Oceania | 10,00% |
Amèrica del nord | 8,00% |
Orient Mitjà | 8,00% |
Europa de l'est | 5,00% |
Àsia oriental | 5,00% |
Àfrica | 5,00% |
Nord d'Europa | 4,00% |
Àsia del Sud | 4,00% |
Sud-est asiàtic | 2,00% |
Sud Amèrica | 2,00% |
Centreamèrica | 1,00% |
Clients principals: Navas
Ingressos anuals totals: per sobre de 100 milions de dòlars EUA
Percentatge d'exportació: 81% - 90%